Movenpick Resort & Spa El Gouna





Prix par personne à partir de :1453 €Séjour plongée 7 nuits





Situé dans la belle station balnéaire d'El Gouna, ce superbe hôtel s'étend sur 25 hectares en bord de mer. Il est niché sur une péninsule au cœur d'un beau jardin luxuriant. Le Movenpick Resort & Spa comblera autant les plongeurs que les adeptes du repos et du bien être. La petite station lacustre d'El Gouna, située à 35 km de Hurghada, a été conçue pour le loisir et les activités nautiques.
L’hôtel
Le Movenpick Resort & Spa El Gouna est une adresse de référence à El Gouna. Il est immense et pourtant on s'y sent bien. Les chambres et villas sont disséminées dans le jardin et offrent différentes ambiances. Les activités sont nombreuses et c'est aussi une très bonne table.
Le Movenpick Resort & Spa El Gouna est l'une des plus belles adresses de la Mer Rouge.
Chambres
Le Movenpick Resort & Spa El Gouna offre 554 chambres qui se déclinent en 9 catégories. Toutes les chambres sont spacieuses et décorées avec beaucoup d'élégance.
Les chambres Economy Room sont situées à proximité du Spa et sont proches de la plage. Ces chambres de 28 à 31 m2 sont équipées de 2 lits jumeaux ou d'un lit double. Elles disposent de l'air conditionné, du Wi-Fi (payant) d'une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, minibar et nécessaire à thé et café.
Les Standard Room sont spacieuses, elles font 40 m2. Modernes, elles disposent d'une télévision écran plat et d'un sofa. Et complément des équipements de l'Economy Room, vous aurez des peignoirs et des chaussons à votre disposition. De votre balcon ou de votre terrasse, vous pourrez admirer la vue sur le lagon ou le jardin.
Les Superior Room offrent la vue sur la mer, elles disposent des mêmes équipements que les chambres Standard. La décoration est très soignée.
Les Deluxe Room ont une vue imprenable sur la mer. En plus des équipements des autres chambres, elles disposent du Wi-Fi gratuit, et des chambres communicantes sont possibles sur demande.
Les Deluxe Suites, très spacieuses, (elles font 70 m2) offrent un salon avec un sofa et une table pour dîner, le tout face à la mer.
Les Duplex Family Rooms offrent 2 chambres (dont une en mezzanine), une chambre au rez-de-chaussée avec un lit double, la chambre de l'étage disposant de 2 lits simple. Elles offrent l'équipement standard ainsi qu'un balcon et la vue sur le lagon, la piscine ou les jardins.
Les Family Spa Room offrent un espace de 82 m2, elles sont situées à proximité du Spa, de la plage et du restaurant Il Limone. La grande chambre est pourvue d'un lit double, d'un canapé, de lits superposés et d'un coin repas. Les chambres disposent des équipements standards avec le Wi-Fi en supplément.
Les Family Deluxe Suite sont parfaites pour les couples qui partent avec leurs enfants ou entre amis, et qui souhaitent un peu d'intimité. Elles se composent d'un salon spacieux avec un coin repas et de 2 chambres avec salle de bains privée. Cette suite se trouve en bordure du lagon et dispose d'une grande terrasse.
Les Lagoon Villas sont parfaites pour une famille ou un groupe d'amis. Elles proposent 4 chambres avec salles de bains, un salon, une kitchenette, un accès privé au lagon. Toutes les chambres sont équipées de la télévision satellite, d'un minibar, d'un sèche-cheveux, d'un téléphone direct et d'une connexion Internet. Elles sont situées à proximité du Spa.
Activités et services
La table
Les quatre restaurants du Movenpick Resort & Spa El Gouna offrent une cuisine variée et internationale.
Le Palavrion vous accueille dans un cadre moderne, où vous pourrez déguster de superbes buffets, internationaux ou égyptiens. C’est à cet endroit qu’est servi le petit-déjeuner buffet, il propose aussi des soirées à thème.
Il Limone situé à proximité de la piscine vous servira de délicieux menus méditerranéens à la carte. Il ouvre le midi et le soir.
El Sayadin, quant à lui offre des dîners orientaux et des fruits de mer, face à la mer.
Le Blue Kao, ouvert le soir vous invite à la dégustation de mets thaïlandais.
L’Oasis est l’endroit idéal pour les snacks ou les repas légers, entre la piscine et la plage.
Le Lagoon Pool restaurant, situé face à la lagune, vous accueillera pour un dîner léger ou un cocktail.
Le Movenpick propose aussi une formule Dine Around, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, dîner dans les restaurants d’El Gouna qui participent aussi à ce programme.
Activités
utre les 2 km de plage privée, le Movenpick Resort & Spa El Gouna est conçu pour le divertissement et la relaxation. Vous pourrez profiter de 4 piscines dont 3 chauffées en hiver, avec un bassin pour les enfants. Cet hôtel possède un magnifique Spa Angsana avec plus de dix salles de traitement. Les non plongeurs apprécieront les 2 courts de tennis, 1 court de squash et 2 salles de gym, la location de vélo, la bibliothèque, ou encore l’équitation. Sur la plage, vous pourrez vous initier au kitesurf, à la planche à voile ou encore participer à des sorties de randonnée palmée. A quelques kilomètres de l’hôtel, les golfeurs pourront profiter du parcours 18 trous.
Services
les bars Galley ou Piazza vous attendent dans une ambiance relaxante.
Le Kid’s Club est accessible aux enfants de 5 à 12 ans.
Le Movenpick Resort & Spa El Gouna fournit gratuitement les serviettes de plage, et bénéficie d’une petite boutique.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée Orca Divers viendra vous chercher. Il propose des sorties plongée bouteilles et snorkeling.
Plongée

Plongée avec Orca Dive Club - El Gouna
Plongée - El Gouna - Egypte
Le centre de plongée Orca Dive Club est situé dans la marina d'El Gouna à l'hôtel Turtle Inn, les bateaux sont dans la marina. Une navette gratuite passe prendre tous les clients dans les hôtels. Le centre dispose de 3 bateaux parfaitement équipés. Le matériel de location est régulièrement renouvelé et votre équipement sera stocké dans la « dry room », bien aérée. Le centre dispose de 150 blocs 12 litres et quelques blocs pour les enfants. Une petite boutique et un bar se trouvent à proximité de la réception.
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
Nom | ORCA Dive Club |
Localisation | Dans la marina d'El Gouna |
Affiliation | PADI |
Bateaux | Oui |
Langues | Allemand, Anglais, Français |
Blocs | 8 L et 15 L acier, 12 L alu, 12 L et 15 L Nitrox |
Plongée du bord | Non |
Plongées en bateau | Oui |
Programme de plongée | Journée complète |
Location de matériel | Oui |
Cours de plongée | PADI, CMAS |
Plongée Nitrox | Oui |
Plongée TEK | Non |
Plongée enfants | Oui, cours dès 8 ans |
Snorkeling | en sorties bateau, avec les plongeurs |
Top 5 des sites | épaves (Rosalie Moller, Thistlegorm,etc), Bluff point, Malag Gobal, Sha'ab Galatea, Umm Bodur |
options

Orca Dive Club - Cours PADI Open Water
Plongée - El Gouna - Egypte
Si vous avez toujours eu envie d'apprendre à plonger, de vivre de nouvelles aventures, ou simplement de découvrir les merveilles sous les vagues, c'est ici que tout commence.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
01/11/2019 | 30/04/2020 | 311 € | Cours Padi Open Water | inclus équipement | 4 jours |
Galerie photos
Plus d’informations
Le cours Open Water Diver PADI est le plus populaire des cours de plongée. Il est conçu pour que ce soit amusant... parce qu'apprendre à plonger c'est incroyable. Vous prenez votre première respiration sous l'eau (vous n'oublierez jamais cette sensation) et apprenez tout ce qui est nécessaire pour devenir un plongeur breveté évoluant jusqu'à une profondeur de 18 mètres. Durant le cours, vous ferez sous la supervision de votre moniteur PADI, au moins cinq plongées en piscine et quatre sur des sites de plongée locaux.
Vous apprendrez à gérer votre équipement de plongée, à planifier et effectuer des plongées, à prévenir et gérer les problèmes.
Le cours Open Water Diver PADI est basé sur trois phases principales :
- Le développement des connaissances théoriques pour comprendre les principes de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu protégé (piscine ou mer en eaux très calmes) pour apprendre les techniques de base de la plongée sous-marine.
- Plongées en milieu naturel pour mettre les techniques en application et explorer le monde sous-marin !
Si vous avez déjà essayé la plongée lors d'une expérience Discover Scuba Diving ou d'une initiation dans une base de plongée, les exercices que vous avez appris peuvent être crédités pour une partie de votre brevet Open Water Diver PADI.
Dans le cours Open Water Diver PADI, vous apprendrez à utiliser l'équipement de plongée de base, y compris un ordinateur de plongée, et les accessoires de plongée standard. L'équipement que vous portez varie en fonction de l'environnement tropical, tempéré ou en eaux froides où vous plongez.
Pour vous inscrire au cours Open Water Diver ou Junior Open Water Diver PADI, vous devez avoir au moins 10 ans.

Orca Dive Club - Cours PADI Advanced Open Water
Plongée - El Gouna - Egypte
Explorations, Sensations, Expériences. Voilà en quoi consiste le cours Advanced Open Water Diver PADI.
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2019 | 30/04/2020 | 237 € | Cours Padi Advanced Open Water | sans équipement (bouteilles et plombs fournis) |
Galerie photos
Plus d’informations
De plus, pas besoin d'être “expérimenté” pour suivre le cours – il est fait pour que vous puissiez y participer juste après votre cours Open Water Diver PADI.
Le cours Advanced Open Water Diver vous aide à développer vos techniques de plongée sous-marine afin que vous soyez plus à l'aise dans l'eau.
C'est une manière agréable d'acquérir plus d'expérience en plongée tout en continuant à apprendre sous la supervision de votre moniteur PADI.
Ce cours se base sur ce que vous avez appris et développe vos capacités en vous présentant de nouvelles activités et méthodes pour vous amuser en plongée sous-marine.
Vous perfectionnez vos techniques en réalisant cinq plongées qui vous initieront à :
- L'orientation sous marine
- La plongée plus profonde (généralement entre 18-30 mètres de profondeur).
- Trois plongées Aventure supplémentaires de votre choix.
Les techniques et les connaissances que vous apprenez pendant votre cours Advanced Open Water Diver varient en fonction de vos intérêts et aventures, mais elles comprennent :
- Les aspects pratiques de la plongée profonde.
- Les effets physiologiques de la plongée plus profonde.
- Les différentes façons d'utiliser votre compas sous-marin.
- Comment estimer une distance et s'orienter sous l'eau en utilisant les cycles de palmage, les points de repère visuel et le temps.
- Comment mieux utiliser votre ordinateur de plongée et la Table de plongée-loisirs
- Et beaucoup, beaucoup d'autres choses, en fonction des plongées Aventure que vous avez sélectionné.

Restauration au Mövenpick Resort & Spa El Gouna
Repas 5 étoiles - El Gouna - Egypte
Choisissez la formule de repas qui vous convient
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2019 | 30/04/2020 | 40 € | All Inclusive | Prix adulte |
01/05/2020 | 31/10/2020 | 40 € | All Inclusive | Prix adulte |
Galerie photos
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol charter Paris/Hurghada aller et retour,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en demi pension,
- un forfait de 10 plongées hors équipement,
- les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous-réserves de modifications).
Attention : Prévoir un supplément transfert pour les personnes voyageant seules
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1467 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1740 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1425 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1600 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1936 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1558 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1684 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 2069 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1642 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1782 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
07/12/2019 | 13/12/2019 | 1740 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1453 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1726 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1411 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1586 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1922 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1544 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1670 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 2055 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1628 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1768 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
14/12/2019 | 20/12/2019 | 1726 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 1819 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2119 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 1777 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 1952 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2315 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 1909 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2036 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2447 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 1994 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2134 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
21/12/2019 | 27/12/2019 | 2092 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2189 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2624 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2147 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2322 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2820 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2274 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2406 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2947 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2364 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2504 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
28/12/2019 | 03/01/2020 | 2462 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1453 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1726 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1411 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1586 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1922 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1544 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1670 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 2055 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1628 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1768 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
04/01/2020 | 10/01/2020 | 1726 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1453 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1726 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1411 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1586 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1922 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1544 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1670 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 2055 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1628 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1768 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
11/01/2020 | 17/01/2020 | 1726 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1453 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1726 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1411 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1586 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1922 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1544 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1670 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 2055 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1628 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1768 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
18/01/2020 | 24/01/2020 | 1726 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1453 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1726 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1411 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1586 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1922 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1544 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1670 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 2055 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1628 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1768 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
25/01/2020 | 31/01/2020 | 1726 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1453 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1726 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1411 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1586 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1922 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1544 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1670 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 2055 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1628 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1768 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
01/02/2020 | 07/02/2020 | 1726 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1578 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1851 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1536 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1711 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 2047 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1669 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1795 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 2180 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1753 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1893 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
08/02/2020 | 14/02/2020 | 1851 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1609 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1882 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1567 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1742 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 2078 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1700 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1826 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 2211 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1784 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1924 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
15/02/2020 | 21/02/2020 | 1882 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1588 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1882 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1546 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1721 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 2078 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1676 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1805 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 2208 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1763 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1903 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
22/02/2020 | 28/02/2020 | 1861 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1613 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1935 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1571 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1746 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 2131 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1697 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1830 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 2257 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1788 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1928 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
29/02/2020 | 06/03/2020 | 1886 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1551 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1873 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1509 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1684 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 2069 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1635 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1768 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 2195 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1726 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1866 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
07/03/2020 | 13/03/2020 | 1824 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1551 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1873 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1509 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1684 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 2069 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1635 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1768 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 2195 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1726 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1866 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
14/03/2020 | 20/03/2020 | 1824 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1551 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1873 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1509 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1684 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 2069 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1635 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1768 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 2195 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1726 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1866 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
21/03/2020 | 27/03/2020 | 1824 € | chambre triple | Family Room | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1551 € | chambre double | Classic Garden View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1873 € | chambre individuelle | Classic Garden View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1509 € | chambre triple | Classic Garden View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1684 € | chambre double | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 2069 € | chambre individuelle | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1635 € | chambre triple | Deluxe Lagoon View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1768 € | chambre double | Deluxe Sea View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 2195 € | chambre individuelle | Deluxe Sea View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1726 € | chambre triple | Deluxe Sea View | en demi-pension |
28/03/2020 | 03/04/2020 | 1866 € | chambre double | Family Room | en demi-pension |
