Coral Garden Resort


Prix par personne à partir de :1369 €Séjour plongée 7 nuits






Coral Garden Resort est un petit hôtel conçu et géré par des plongeurs. Il est installé dans la petite anse de Gassous Bay, au Sud de Safaga, et bénéficie d’un récif idéal pour plonger directement de la plage. C’est un hôtel simple mais bien tenu, axé sur la plongée avant tout.
L’hôtel
Gassous Bay est une adorable petite baie naturelle située à 25 km de Safaga, et seulement une heure de route de l’aéroport de Hurghada.
La baie est isolée et protégée, son atout majeur est de bénéficier d’un magnifique récif corallien accessible directement de la plage, aussi bien pour les plongeurs que pour les amateurs de snorkeling.
Coral Garden Resort se trouve dans la partie Nord. L’hôtel partage sa plage de sable longue de 600 m avec un seul autre établissement situé à la pointe Sud. L’endroit est propice à la détente et à la déconnexion, il offre de superbes vues sur la Mer Rouge et les montagnes.
L’hôtel Coral Garden Resort comprend seulement 34 chambres qui sont réparties dans plusieurs bâtiments disséminés dans de jolis jardins. Les chambres sont simples, mais confortables et bien entretenues. Elles sont équipées de l’air conditionné, réfrigérateur, télévision, et salle de bains avec douche.
Les chambres Garden View (rez-de-jardin) ou Stone House Room (à l’étage) se trouvent en dernière ligne, elles ont un balcon ou une terrasse. Elles sont plus petites et ne peuvent accueillir que deux personnes.
Les chambres Sea View ou Side Sea View sont situées dans des petits bungalows, de plain-pied, en première ligne. Elles sont assez spacieuses, les premières ont une vue sur mer directe, les autres seulement une vue latérale.
Activités et services
La table
Le restaurant principal est construit légèrement en hauteur de façon à vous assurer une vue panoramique sur Gassous Bay. Le petit-déjeuner et le dîner sont servis sous forme de buffet, vous y trouverez des spécialités égyptiennes et orientales, ainsi que des recettes internationales.
Des soirées barbecue sont régulièrement organisées.
Sur la plage, le Beach Bar est un lieu très convivial où il fait bon traîner. Vous y trouverez également des en-cas ou et plats pour le déjeuner. En soirée, les shishas sont de sortie !
Services
Vous trouverez une petite boutique avec des articles de première nécessité et quelques souvenirs.
Du côté des activités, il faut aimer la détente, la lecture, le snorkeling et la plongée bien sûr !
L’accès internet Wi-Fi est disponible gratuitement autour du centre de plongée et au bar.
Snorkeling et plongée
Le centre de plongée est situé directement sur la plage, tout a été conçu pour le plus grand confort des plongeurs. Vous pourrez plonger à loisir sur le récif directement depuis la plage, que vous soyez débutant ou très expérimenté. Il descend jusqu’à plus de 40 m. Aucun bateau n’accède à la baie, ce qui contribue au fait que le récif soit très vivant.
Des sorties en minibus sont organisées pour varier les plaisirs avec des plongées du bord sur différents sites. Et pour aller explorer les superbes sites plus au large comme Salem Express, Panorama, Abu Khafan, vous pourrez embarquer pour la journée à bord d’un des bateaux d’Orca à 30 minutes de là, à Safaga.
Les amateurs de snorkeling seront également ravis de pouvoir bénéficier d’un accès au récif aussi simple depuis le bord.
Plongée

Plongée avec Orca Dive Club Coral Garden
Plongée - Safaga - Egypte
Le centre Orca Dive Club Coral Garden est installé dans Gassous Bay depuis 2008. La structure est petite et conviviale. Elle accueille des plongeurs de tous niveaux, y compris les amateurs de plongée TEK. Le centre dispense également des cours PADI et SSI. Avec le support de la base de Orca Safaga, les plongeurs peuvent explorer une grande variété de sites autour de Safaga.
Voir la carte
Galerie photos
Plus d’informations
Le Centre
Nom | Orca Dive Club Coral Garden |
Localisation | Safaga, Coral Garden Resort |
Affiliation | PADI, CMAS, SSI |
Bateaux | Oui |
Langues | Anglais, Allemand, Arabe |
Blocs | 12 L,15 L acier, et Nitrox |
Plongée du bord | Oui |
Plongées en bateau | Oui, depuis la base principale de Safaga |
Programme de plongée | Demi-journée en minibus, journée complète en bateau |
Location de matériel | Oui |
Cours de plongée | PADI, SSI, CMAS |
Plongée Nitrox | Oui, gratuit pour les plongeurs certifiés |
Plongée TEK | Oui |
Plongée enfants | Oui. Cours dès 8 ans |
Snorkeling | du bord et avec les plongeurs |
Top 5 des sites | House Reef, Panorama Reef, Abu Khafan, Light House, Salem Express |
options

Orca Dive Club Coral Garden - Cours PADI Open Water
Plongée - Safaga - Egypte
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2022 | 30/04/2023 | 349 € | Cours Padi Open Water | inclus équipement |
01/05/2023 | 31/10/2023 | 349 € | Cours Padi Open Water | inclus équipement |
Galerie photos

Orca Dive Club Coral Garden - Cours PADI Adv Open Water
Plongée - Safaga - Egypte
Voir les prix
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | ||||
---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | ||
01/11/2022 | 30/04/2023 | 280 € | Cours Padi Advanced Open Water | sans équipement (bouteilles et plombs fournis) |
01/05/2023 | 31/10/2023 | 289 € | Cours Padi Advanced Open Water | sans équipement (bouteilles et plombs fournis) |
Galerie photos
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Paris/Hurghada aller et retour en vol charter en classe économique,
- les transferts aéroport hôtel aller et retour,
- 7 nuits en demi pension,
- un forfait de 5 jours de plongées illimitées du bord hors équipement avec le centre Orca intégré,
- les bouteilles et les plombs,
- les déjeuners à bord du bateau (hors boissons),
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Le prix ne comprend pas :
- les transferts hôtel-centre le premier jour en cas de location de matériel.
Attention : Prévoir un supplément transfert pour les personnes voyageant seules.
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
Date de validité des prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date de début | Date de fin | Prix | |||
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1453 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1551 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1495 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1593 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1474 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1460 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1558 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1439 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1453 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
04/02/2023 | 10/02/2023 | 1551 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1453 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1551 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1495 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1593 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1474 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1460 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1558 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1439 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1453 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
11/02/2023 | 17/02/2023 | 1551 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1463 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1561 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1505 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1603 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1484 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1470 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1568 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1449 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1463 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
18/02/2023 | 24/02/2023 | 1561 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1463 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1561 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1505 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1603 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1484 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1470 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1568 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1449 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1463 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
25/02/2023 | 03/03/2023 | 1561 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1369 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1411 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1509 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1390 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1376 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1474 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1355 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1369 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
04/03/2023 | 10/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1369 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1411 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1509 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1390 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1376 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1474 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1355 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1369 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
11/03/2023 | 17/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1369 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1411 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1509 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1390 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1376 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1474 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1355 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1369 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
18/03/2023 | 24/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1369 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1411 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1509 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1390 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1376 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1474 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1355 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1369 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
25/03/2023 | 31/03/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1369 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1411 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1509 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1390 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1376 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1474 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1355 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1369 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
01/04/2023 | 07/04/2023 | 1467 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1494 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1592 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1536 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1634 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1515 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1501 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1599 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1480 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1494 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
08/04/2023 | 14/04/2023 | 1592 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1525 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1623 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1567 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1665 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1546 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1532 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1630 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1511 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1525 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
15/04/2023 | 21/04/2023 | 1623 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1525 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1623 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1567 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1665 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1546 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1532 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1630 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1511 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1525 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
22/04/2023 | 28/04/2023 | 1623 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1577 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1655 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1619 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1717 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1593 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1584 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1682 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1558 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1577 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
29/04/2023 | 30/04/2023 | 1675 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1598 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1668 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1640 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1738 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1612 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1605 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1703 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1577 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1598 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
01/05/2023 | 05/05/2023 | 1696 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1504 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1574 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1546 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1644 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1518 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1511 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1609 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1483 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1504 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
06/05/2023 | 12/05/2023 | 1602 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1566 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1636 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1608 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1706 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1580 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1573 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1671 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1545 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1566 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
13/05/2023 | 19/05/2023 | 1664 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1410 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1480 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1452 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1550 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1424 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1417 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1515 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1389 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1410 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
20/05/2023 | 26/05/2023 | 1508 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1441 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1511 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1483 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1581 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1455 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1448 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1546 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1420 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1441 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
27/05/2023 | 02/06/2023 | 1539 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1410 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1480 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1452 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1550 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1424 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1417 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1515 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1389 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1410 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
03/06/2023 | 09/06/2023 | 1508 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1410 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1480 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1452 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1550 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1424 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1417 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1515 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1389 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1410 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
10/06/2023 | 16/06/2023 | 1508 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1410 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1480 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1452 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1550 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1424 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1417 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1515 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1389 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1410 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
17/06/2023 | 23/06/2023 | 1508 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1410 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1480 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1452 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1550 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1424 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1417 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1515 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1389 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1410 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
24/06/2023 | 30/06/2023 | 1508 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1372 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1432 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1408 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1492 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1384 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1378 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1462 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1354 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1372 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
01/07/2023 | 07/07/2023 | 1456 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1466 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1526 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1502 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1586 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1478 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1472 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1556 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1448 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1466 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
08/07/2023 | 14/07/2023 | 1550 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1435 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1495 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1471 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1555 € | chambre individuelle | Sea View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1447 € | chambre triple | Sea View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1441 € | chambre double | Side Sea View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1525 € | chambre individuelle | Side Sea View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1417 € | chambre triple | Side Sea View | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1435 € | chambre double | Stone House Room | en demi-pension |
15/07/2023 | 21/07/2023 | 1519 € | chambre individuelle | Stone House Room | en demi-pension |
22/07/2023 | 28/07/2023 | 1435 € | chambre double | Garden View | en demi-pension |
22/07/2023 | 28/07/2023 | 1495 € | chambre individuelle | Garden View | en demi-pension |
22/07/2023 | 28/07/2023 | 1471 € | chambre double | Sea View | en demi-pension |
