Emperor Bilikiki
Prix par personne à partir de : 6684 € Croisière plongée 7 nuits



Emperor Bilikiki bénéficie d’une immense expérience de la plongée aux îles Salomon. C’est un solide bateau en acier de 40 m de long, qui fut le premier navire à avoir opéré des croisières plongée dans l’archipel. Depuis 1988, il propose des programmes de 7 à 14 nuits au départ de Honiara.
Galerie photos
Prix
Le prix comprend :
- le vol Paris/Brisbane avec Quantas via Dubai en classe économique
- le vol Brisbane/Honiara et retour avec Solomon Airlines en classe économique,
- les transferts aéroport/port/aéroport,
- 7, 10, 12 ou 14 nuits en pension complète,
- jusqu'à 5 plongées par jour (dont une de nuit) avec les bouteilles et les plombs,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous réserve de modifications).
Attention : Les prix sont basés sur les tarifs aériens les moins chers. Selon les disponibilités, nous serons peut-être amenés à vous proposer une solution avec un supplément.
Veuillez préciser votre choix pour réduire le nombre de lignes.
Les tarifs sont indiqués en prix par personne.
| Date de validité des prix | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date de début | Date de fin | Prix | |||
| 16/03/2026 | 26/03/2026 | 8303 € | Cabine | Lower Deck Twin | 10 nuits - Best of Solomon Islands |
| 13/04/2026 | 23/04/2026 | 8558 € | Cabine | Lower Deck Twin | 10 nuits - Best of Solomon Islands |
| 06/05/2026 | 16/05/2026 | 8303 € | Cabine | Lower Deck Twin | 10 nuits - Best of Solomon Islands |
| 28/05/2026 | 04/06/2026 | 6684 € | Cabine | Lower Deck Twin | 7 nuits - Best of Solomon Islands |
| 04/06/2026 | 16/06/2026 | 9382 € | Cabine | Lower Deck Twin | 12 nuits - Best of Solomon Islands |
| 13/07/2026 | 23/07/2026 | 8558 € | Cabine | Lower Deck Twin | 10 nuits - Best of Solomon Islands |
| 23/07/2026 | 04/08/2026 | 9674 € | Cabine | Lower Deck Twin | 12 nuits - Best of Solomon Islands |
| 27/08/2026 | 03/09/2026 | 6684 € | Cabine | Lower Deck Twin | 7 nuits - Best of Solomon Islands |
| 24/09/2026 | 06/10/2026 | 9382 € | Cabine | Lower Deck Twin | 12 nuits - Best of Solomon Islands |
| 07/10/2026 | 17/10/2026 | 8303 € | Cabine | Lower Deck Twin | 10 nuits - Best of Solomon Islands |
| 23/11/2026 | 05/12/2026 | 9382 € | Cabine | Lower Deck Twin | 12 nuits - Best of Solomon Islands |
| 07/12/2026 | 17/12/2026 | 8303 € | Cabine | Lower Deck Twin | 10 nuits - Best of Solomon Islands |
| 21/12/2026 | 02/01/2027 | 9674 € | Cabine | Lower Deck Twin | 12 nuits - Best of Solomon Islands |


francoise D



Iles Salomon, Australie - Date de départ 09/11/2019
Croisière Iles Salomon : Bilikiki Cruises - 11 jours - Mv Bilikiki
Tourisme en Australie : Séjour à Cairns et autotour Flinders Ranges en Australie du Sud
Le + : tout
Le - : la pluie inattendue le dernier jour m'empêchant de faire le Riesling Trail en vélo